聯係電話:
400-168-4191
無線通信測量(liàng)儀器
配(pèi)置選件
獲取報價
300kHz~1.05GHz/3GHz
名稱 | 指標要求 | 備注 | |
射頻 信(xìn)號 發生 | 頻率範(fàn)圍 | 1MHz~1.05GHz(4945B,可用至100kHz), 1MHz~3GHz(4945C,可(kě)用至100kHz) | |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
輸出電平範圍 | GEN端口:-120dBm~+5dBm(調製最大(dà)0dBm) T/R端口:-130dBm~-35dBm | ||
電平(píng)分辨率 | 0.1dB | ||
電平準確度 | ±1.5dB(≥-110dBm), ±2.0dB(<-110dBm) | ||
單邊帶相噪 | -90dBc/Hz@20kHz(>1.05GHz) | ||
諧波 | 優於-25dBc(>1MHz,≤0dBm) | ||
非諧波(bō) | 優於-35dBc(>1MHz,+5dBm輸出) | ||
內部模擬(nǐ)調製源 | 正弦、方(fāng)波、三角、鋸齒、雙音(模擬導頻) | ||
內部FM | 最大頻偏:150kHz 準(zhǔn)確(què)度:±5%(頻偏5kHz~150kHz) 調製速率:20Hz~20kHz | ||
內部AM | 調製(zhì)範圍:0~100% 準(zhǔn)確度:±5%(相對值,深度(dù)10%~90%) 調製速率:20Hz~20kHz | ||
內部SSB | 調製選擇:USB、LSB 調製速率:300Hz~5kHz | ||
外部 FM/AM/SSB | 調製速率:20Hz~15kHz(FM,AM),300Hz~3kHz(SSB) | ||
矢量(liàng)信號發生(選件(jiàn)) | 調製格式:2ASK、2FSK、GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM 最大(dà)調製(zhì)帶寬:10MHz 最大碼元速率:5MHz 數據源:PRBS、全0、全(quán)1、01交替、外(wài)部數碼 濾波器:RC、RRC、GAUSS EVM:≤2%rms(碼元速(sù)率≤1MHz),≤3%rms(碼元速率(lǜ)>1MHz) | ||
跳頻信號發生(選件) | 最大(dà)跳頻瞬時帶寬:60MHz 最大非重複跳(tiào)頻圖案長度:4000 頻率捷變時間:<10μs 最大跳頻速率:10萬跳/秒 跳頻方式:內步進重複、外部頻率控製 | ||
寬帶 功率 測量 | 頻率範圍 | 400kHz~1.05GHz(4945B), 400kHz~3GHz(4945C) | |
測量(liàng)範圍(wéi) | 0.1mW~100mW (ANT端口),100mW~150W(T/R端口,>40W時,單次連續輸入不超(chāo)過1分鍾、連續兩次輸(shū)入間隔時間不少於2分鍾) | ||
測量準確度 | 15%(≤120W,連續波或頻率調製) | ||
窄帶 功率 測量 | 頻率(lǜ)範圍 | 300kHz~1.05GHz(4945B,低頻率依賴(lài)於小中(zhōng)頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率依賴於小(xiǎo)中頻帶(dài)寬(kuān)) | |
測量範圍 | +51dBm~-40dBm(T/R端口,低功率依賴於小中頻帶寬), +10dBm~-80dBm(ANT端口,低功率依(yī)賴於小中頻帶寬) | ||
測量(liàng)準確度 | ±2dB | ||
接收帶(dài)寬 | 6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz | ||
頻率(lǜ)誤差計 | 頻率(lǜ)範圍 | 300kHz~1.05GHz(4945B,,低頻率依(yī)賴於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,,低頻率依賴於小中(zhōng)頻(pín)帶寬) | |
準確度(dù) | 頻率標(biāo)準±1Hz | ||
音頻 信號 發生 | 波形 | 正弦、方波、三角、鋸齒 | |
信(xìn)號類型 | 單音、雙音 | ||
頻率 | 20Hz~20kHz(正弦),20Hz~4kHz(方波、三角、鋸(jù)齒) | ||
頻率分辨率 | 0.1Hz | ||
電平範圍 | 1mV~7Vrms(10kΩ負載(zǎi)) | ||
電平準確度 | ±5%(10kΩ負載,≥10mVrms) | ||
音頻 信號(hào) 分析 | 輸入阻抗 | 150Ω、600Ω、高阻 | |
最大輸入電平 | 30Vrms(高阻) | ||
音(yīn)頻濾(lǜ)波器 | 低通:300Hz、5kHz、15kHz、20kHz 帶通:0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz | ||
頻率計 | 頻率範圍:20Hz~20kHz 輸入電平(píng):20mV~30Vrms 分辨率:0.1Hz 精度:1Hz | ||
電平計 | 頻率範圍(wéi):20Hz~20kHz 輸入電平:1mV~30Vrms 單位:V、dBV、dBm 精度:±5%(高阻, ≥10mVrms) | ||
SINAD計 | 測量(liàng)範圍:3~60dB 精度:±1.0dB(SINAD>3dB,≤40dB,5kHz低通) 頻率範圍:300Hz~5kHz 輸入(rù)電平(píng):0.1~30Vrms | ||
失真度計(jì) | 測量範圍:0~90% 精度:<±0.5%(失真度<10%),<±1.0% 頻率範圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
信噪比計 | 測量(liàng)範圍:3~60dB 精度:±1.0dB(信噪比>20dB,≤40dB) 頻率範圍:300Hz~5kHz 輸入電(diàn)平:0.1~30Vrms | ||
掃頻頻譜 分析儀 | 頻率範(fàn)圍(wéi) | 100kHz~1.05GHz(4945B), 100kHz~3GHz(4945C) | |
掃寬 | 0Hz~全(quán)頻段 | ||
電平精度 | ±1.5dB | ||
最低顯示平均(jun1)噪聲電平 | 優於-125dBm(ANT端口),-75dBm(T/R端口) | ||
分辨率帶寬 | 30Hz~3MHz(1-3步進) | ||
模擬調製信號解(jiě)調與分析(xī) | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz (4945B,低頻率取決(jué)於小(xiǎo)中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率取決於小(xiǎo)中頻帶寬) | |
信號格式 | FM、AM、SSB | ||
解調帶寬 | 6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz | ||
解調音頻濾波器 | 低通:300Hz、5kHz、15kHz、20kHz, 帶通:0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz | ||
解調計數器頻率範圍 | 20Hz~20kHz | ||
解調計數器分(fèn)辨率 | 0.1Hz | ||
FM | 頻(pín)偏(piān)範圍:0~150kHz 精(jīng)度:±5%(頻偏範圍5~150kHz,調製率1kHz) 調製率:20Hz~20kHz | ||
AM | 調幅(fú)深度範圍:0~100% 精度:±5%(相對值,調製範圍(wéi)30%~90%,調製率1kHz) 調製率:20Hz~20kHz | ||
靈敏度(dù) | ≤-100dBm(10dB信納比,ANT口) | ||
矢量信(xìn)號解調與分析 (選件) | 頻率範(fàn)圍(wéi) | 300kHz~1.05GHz (4945B,低頻率取決於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率取決於(yú)小中頻帶寬) | |
信號格(gé)式 | GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM | ||
解調帶寬 | 10kHz~10MHz | ||
最大碼元速(sù)率 | 5MHz | ||
濾波器 | RC、RRC、GAUSS | ||
跳(tiào)頻信號 分析 (選(xuǎn)件) | 瞬時帶(dài)寬 | 60MHz、30MHz、15MHz、7.5MHz、3.75MHz、1.875MHz | |
捕獲存儲深度 | 8Gb | ||
分析域 | 時(shí)間-頻率(調製域),時間-幅度,時間-頻譜(瀑布圖),任意時(shí)刻頻(pín)譜 | ||
最小時間分辨率 | 10ns | ||
雙通道示波器 (選件) | 頻率範圍(wéi) | DC~4MHz | |
垂直刻(kè)度 | 10mV~10V/格(1、2、5步進) | ||
水平(píng)刻度 | 1us~1s/格(1、2、5步進) | ||
耦合方式 | DC、AC | ||
輸入阻抗 | 1MΩ | ||
數字序列發生與誤碼率測量(liàng) (選件) | 數據格式 | PN3、PN5、PN9、PN11 | |
波特率 | 300bps~1Mbps (BPSK、GMSK、2FSK、2ASK) | ||
誤碼率測量範圍 | 0.1~0.000001 | ||
內部時基 | 頻率:10MHz;老化率:1×10-7/年;溫度穩定度:±0.05ppm(0~50℃) | ||
工作溫度 | 0℃~+50℃ | ||
儲存(cún)溫度 | -40℃~+70℃ | ||
尺寸 | 外形尺寸(不(bú)含把(bǎ)手和附件):寬×高×深=426 mm×222 mm×180mm | ||
重量 | 不超過12kg | ||
電源(yuán) | 外部交流:220V±10%,頻率50Hz±5%;外(wài)部直流:24V±2V(可接受低至(zhì)16V); 內置可(kě)在線充電電池供電:≥11000mAh(選件) | ||
功耗 | <80W | ||
冷卻方式 | 內部風冷 | ||
接口 | 射頻:GEN端口(TNC)、T/R端口(N型)、ANT端口(TNC) BNC:音頻輸入、音頻輸出、示波器(qì)輸入等 其餘:網口(支持遠控)、26芯測試總線接口、USB-host接(jiē)口等 | ||
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青(qīng)島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第(dì)一步:
主機型號
* 請先配(pèi)置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬(yìng)件選(xuǎn)件
第(dì)三(sān)步:
軟件選件(jiàn)
* 請先配置軟件選件
第(dì)四(sì)步:
標配附件
* 請先配置標配附(fù)件(jiàn)
4945C 無線(xiàn)電通信綜合測試(shì)儀
4945B 無線電通信綜合測試儀
下一步