聯係電話:
400-168-4191
型號 | 4025A:9kHz~6GHz 4025B:9kHz~9GHz 4025D:9kHz~20GHz 4025E:9kHz~26.5GHz 4025G:9kHz~44GHz 4025K:9kHz~54GHz |
頻率參考準確度(dù) | 標(biāo)稱頻率:10MHz 老化率:±0.5ppm/年 初始校準準確度:±0.3ppm 溫度穩定度(dù):±0.1ppm(-20℃~+55℃,相(xiàng)對於25℃±10℃) 頻率參(cān)考準確度=±(至上次校準日期×老化率+溫度穩定(dìng)度+校準準(zhǔn)確度) 注:默認至上次校準時間(jiān)為1年,該指標由晶振生產廠家保證 |
頻率讀出準確度 | ±(頻率(lǜ)讀數×頻率參考(kǎo)準確度+1%×掃寬+10%×分辨率帶寬) |
掃頻寬度 | 範圍: 0Hz(零掃寬),10Hz~對應型號頻(pín)率範圍上限 準確度: ±1.0% |
掃描時(shí)間 | 範圍: 1μs~6000s(零掃寬) 準(zhǔn)確度: ±1.0%(零掃寬) |
分辨率(lǜ)帶寬(kuān) | 帶寬範圍: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) |
視頻帶寬 | 帶寬範(fàn)圍: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步(bù)進) |
邊帶噪聲 (載波1GHz,+15℃∼+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz,≤-110dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz,≤-129dBc/Hz@10MHz |
顯示(shì)平均(jun1)噪(zào)聲電平 (輸入端接50Ω負載,0dB輸入衰減,均值檢(jiǎn)波,分辨率帶寬(kuān)歸一化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 4025A/B/D: 前置(zhì)放大器打開: ≤-161dBm(2MHz~2.4GHz),≤-160dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-159dBm(6GHz~9GHz), ≤-158dBm(9GHz~14GHz), ≤-156dBm(14GHz~20GHz) 前置放大器關閉: ≤-142dBm(2MHz~2.4GHz),≤-141dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-140dBm(6GHz~9GHz), ≤-138dBm(9GHz~14GHz), ≤-138dBm(14GHz~20GHz) |
4025E/G/K: 前置(zhì)放大器打開: ≤-159dBm(2MHz~9GHz), ≤-156dBm(9GHz~14GHz), ≤-154dBm(14GHz~21GHz),≤-154dBm(21GHz~32GHz), ≤-152dBm(32GHz~40GHz),≤-148dBm(40GHz~44GHz), ≤-145dBm(44GHz~50GHz),≤-140dBm(50GHz~54GHz) 前置放大(dà)器關閉: ≤-140dBm(2MHz~6GHz), ≤-138dBm(6GHz~9GHz), ≤-136dBm(9GHz~14GHz),≤-136dBm(14GHz~21GHz), ≤-135dBm(21GHz~32GHz),≤-133dBm(32GHz~40GHz), ≤-130dBm(40GHz~44GHz),≤-126dBm(44GHz~50GHz), ≤-123dBm(50GHz~54GHz) | |
二次諧波失真 (衰減(jiǎn)0dB,-30dBm輸入,前置放大器關閉) | ≤-70dBc(50MHz~27GHz) |
三階(jiē)交調失真 (-15dBm雙音信號,100kHz間隔,0dB衰減,前置放大器關) | ≥+13dBm(50MHz~54GHz) |
鏡像、多重與(yǔ)帶外響應 (-10dBm混頻器電平) | <-65dBc(10MHz~7.5GHz),<-60dBc(7.5GHz~10.5GHz), <-65dBc(10.5GHz~54GHz) |
剩餘響應 (射頻輸入端接50Ω負載,0dB輸入衰減) | 前置放大器打開: ≤-110dBm(10MHz~3GHz),≤-105dBm(3GHz~9GHz), ≤-103dBm(9GHz~12GHz),≤-100dBm(12GHz~20GHz), ≤-95dBm(20GHz~54GHz) 前置放大器關閉: ≤-90dBm(10MHz~20GHz),≤-85dBm(20GHz~54GHz) |
參考(kǎo)電平 | 範圍:對數刻度-150dBm~+30dBm 轉換誤差:±0.50dB(參考電(diàn)平0dBm~-60dBm) |
總電(diàn)平不(bú)確定度(dù) (工作溫度15℃~35℃,衰減(jiǎn)10dB,0dBm~-50dBm輸入,前置放大器關閉,分辨率(lǜ)帶寬1kHz,其他參數自動) | 4025D: ±1.30dB(10MHz~20GHz) |
4025A/B/E/G/K: ±1.00dB(10MHz~20GHz) ±1.40dB(20GHz~44GHz) ±1.80dB(44GHz~54GHz) | |
輸入衰減器(qì) | 衰減(jiǎn)範圍0~30dB,2dB步進(jìn) |
最(zuì)大安(ān)全輸入電平 (連續波(bō),≥10dB衰減,前置放大器關) | 4025A/B/D:+27dBm連續波(輸入頻率≥50MHz) 4025E/G/K:﹢25dBm連續波(輸入頻(pín)率≥50MHz) |
顯示刻度 | 對數刻度:0.1~10dB每格,最小0.1dB步進(10格顯示) 刻度單位:V、A、W、dBm、dBW、dBV、dBmV、dBμV、dBA、dBmA、dBμA |
檢波方式 | 標準、正峰值、負峰值、取(qǔ)樣、均值、均方根 |
外形尺寸(cùn) | 316.5mm(寬)×236.5mm(高)×75mm(深)(不(bú)含側提帶、麵板(bǎn)連接器及接口塞,後支架閉合) |
重量 | 4025A/B/D:典型值3.0kg(不含內置電池),3.5kg(含內置電池) 4025E/G/K:典型值3.3kg(不含內置電池),3.8kg(含內置電池(chí)) |
工作溫度 | -20℃~+55℃(電池放電溫度-20℃~+55℃,充電溫度+10℃~+45℃) |
貯存溫度 | -50℃~+70℃(其中電池的貯存(cún)溫度-20℃~+50℃,貯(zhù)存時間<1個月) |
電磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009的3.9.1項相關要(yào)求 |
電源輸入形式 | 交流電源(yuán)適配器:輸(shū)入電壓220V(1±10%),50Hz(1±5%) 輸出電(diàn)壓19VDC,4.7A 內置鋰離(lí)子電池:標稱電壓10.8V |
整機功耗 | 4025A/B/D:典型(xíng)值22W~28W(頻譜分析模式,不含對電池充電) 4025E/G/K:典型值26W~33W(頻譜分析模式,不含對電池充電) |
電池供電續航時(shí)間 | 4025A/B/D:典型值4h 4025E/G/K:典型值3h |
測試端口 | 4025A/B/D射頻(pín)輸入:N型陰轉接器 4025E射頻輸入:3.5mm陽轉接器 4025G/K射(shè)頻輸入:2.4mm陽轉接器 |
其他接口 | 10MHz參考(kǎo)輸入/輸出:SMA陰 外觸發輸入接口(kǒu):SMA陰 GPS天線接口:SMA陰(選件) 中頻輸出接(jiē)口:SMA陰(選件) Wi-Fi/4G天線接口:SMA陰(選(xuǎn)件,其中4G天線輸入接口為預留,暫不支持) |
通信及輔助接口 | USB接口:USB3.0 A型接口2個,USB2.0 TypeC型接口1個, USB3.0 B型接口1個(預留)。 LAN接口:標準RJ-45型。 耳機接口:標(biāo)準3.5mm。 存儲卡/SIM卡:Micro SD卡及SIM卡(預留4G選件用)插槽 |
在線商城
聯係
青島總部
地(dì)址
山(shān)東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話(huà)
微信
TOP
第(dì)一步(bù):
主機型號
* 請先配(pèi)置主(zhǔ)機型號
第(dì)二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件(jiàn)
* 請(qǐng)先配置標配附(fù)件
4025K 頻譜分析儀(yí)
4025G 頻譜分析儀
4025E 頻譜分析儀
4025D 頻(pín)譜分析儀
4025B 頻譜分析儀
4025A 頻譜分析儀
下(xià)一步