聯(lián)係電話(huà):
400-168-4191
頻(pín)率(lǜ)範圍 | 型號 | 直流耦合 | 交流耦合 | ||
4082B | 2Hz~8.4GHz | 10MHz~8.4GHz | |||
4082D | 2Hz~18GHz | 10MHz~18GHz | |||
4082E | 2Hz~26.5GHz | 10MHz~26.5GHz | |||
4082F | 2Hz~45GHz | 10MHz~45GHz | |||
4082H | 2Hz~50GHz | 10MHz~50GHz | |||
4082L | 2Hz~67GHz | 10MHz~67GHz | |||
4082N | 2Hz~90GHz | / | |||
4082P | 2Hz~110GHz | / | |||
10MHz 精密頻(pín)率參考 | 頻(pín)率準確度: ±(至(zhì)上(shàng)次校準日期×老化率+溫度穩定度+校準準確(què)度) 老化率: ±5×10-8/年 ±2×10-8/年(4082-H13選件) 溫度穩定度: ±5´10-8 校準(zhǔn)準確(què)度(dù): ±4´10-8 | ||||
頻率讀出 準確度 | ±(頻率(lǜ)讀數×頻率參考準(zhǔn)確度+0.1%頻寬+5%分辨率帶寬+2Hz+0.5水平分辨率*) *:水平分辨率=頻寬/(掃描點數(shù)-1) | ||||
掃描點數(shù) | 101~120001 | ||||
頻率計數 準確度 | ±(頻率讀數×頻率(lǜ)參考準確(què)度+0.1Hz) | ||||
頻寬 | 範圍(wéi):0Hz(零頻寬(kuān)),10Hz~該型號最高頻率範圍 準確度:±(0.1%×頻寬+頻寬/(掃描點(diǎn)數-1)) | ||||
掃描時間範圍 | 頻寬≥10Hz: 3μs~16000s 頻寬=0Hz: 1μs~16000s | ||||
分辨率(lǜ)帶寬 | 範圍:0.1Hz~20MHz (1、2、3、5步進) 轉換不確定度: (以RBW=300kHz為參考) ±0.10dB 1Hz~1MHz(1,2,3,5步進) ±0.30dB 2MHz~10MHz(1,2,3,5步進) ±1.00dB 20MHz | ||||
分析(xī)帶寬 | 標配:10MHz 選件H38-40: 40MHz 選件H38-200: 200MHz 選件H38-400: 400MHz 選件H38-600: 600MHz 選件H38-1200:1.2GHz 選件H38-2000:2GHz 選件H38-4000:4GHz | ||||
視頻帶寬(kuān) | 1Hz~20MHz (1、2、3、5步進)(標稱值) | ||||
觸發方式 | 自(zì)由(yóu)、電源、視頻、外部1、外部2、定時器 | ||||
檢波方式 | 正常、正峰值、負峰(fēng)值、取樣、視頻平均、功(gōng)率(lǜ)平均、電(diàn)壓平均 | ||||
剩餘調頻 | ≤0.25Hz×N(10Hz分辨率帶寬,10Hz視頻帶寬,20 ms 內的額定值,具體N值參見(jiàn)頻段劃分的諧波次數) | ||||
相位噪聲(載波1GHz,20°C ~ 30°C) | 頻偏 | 指標 | 典型值(zhí) | ||
100Hz | -107dBc/Hz | -115dBc/Hz | |||
1kHz | -125dBc/Hz | -128dBc/Hz | |||
10kHz | -133dBc/Hz | -135dBc/Hz | |||
100kHz | -135dBc/Hz | -137dBc/Hz | |||
1MHz | -138dBc/Hz | -140dBc/Hz | |||
顯(xiǎn)示平均噪聲(shēng)電平(輸入端接匹配(pèi)負載,軌跡平(píng)均,平(píng)均(jun1)類型為視頻(pín)平均,檢波方式為視頻(pín)平均檢波,0dB輸入(rù)衰減,歸一化至1Hz RBW,20°C ~ 30°C) | 4082B機型(無前放) | ||||
頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | -149dBm | -151dBm | |||
100MHz ˂f ≤1.2GHz | -152dBm | -154dBm | |||
1.2GHz ˂f ≤2.2GHz | -151dBm | -153dBm | |||
2.2GHz ˂f ≤3.25GHz | -150dBm | -153dBm | |||
3.25GHz ˂f ≤ 5.25GHz | -148dBm | -150dBm | |||
5.25GHz ˂f ≤ 6.5GHz | -144dBm | -148dBm | |||
6.5GHz ˂f ≤ 8.4GHz | -142dBm | -145dBm | |||
4082B機型(前放開) | |||||
頻率範圍(wéi) | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | -156dBm | -158dBm | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | -161dBm | -163dBm | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | -160dBm | -162dBm | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | -156dBm | -159dBm | |||
4082D/E/F/H機型(無前放) | |||||
頻率範(fàn)圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | -147dBm | -150dBm | |||
100MHz ˂f ≤1.2GHz | -151dBm | -153dBm | |||
1.2GHz ˂f ≤2.2GHz | -150dBm | -152dBm | |||
2.2GHz ˂f ≤3.25GHz | -148dBm | -150dBm | |||
3.25GHz ˂f ≤ 5.25GHz | -145dBm | -148dBm | |||
5.25GHz ˂f ≤ 6.5GHz | -142dBm | -147dBm | |||
6.5GHz ˂f ≤ 8.2GHz | -140dBm | -143dBm | |||
8.2GHz ˂f ≤18GHz | -143dBm | -145dBm | |||
18GHz ˂f ≤26.5GHz | -137dBm | -141dBm | |||
26.5GHz ˂f ≤40GHz | -130dBm | -133dBm | |||
40GHz ˂f ≤50GHz | -127dBm | -129dBm | |||
4082D/E/F/H機型(前放開) | |||||
頻率(lǜ)範圍 | 指(zhǐ)標 | 典(diǎn)型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | -155dBm | -158dBm | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | -162dBm | -164dBm | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | -160dBm | -163dBm | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | -156dBm | -158dBm | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -157dBm | -159dBm | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -154dBm | -156dBm | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -151dBm | -153dBm | |||
40GHz ˂ f ≤50GHz | -148dBm | -151dBm | |||
4082L機型(xíng)(無前放) | |||||
頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | -147dBm | -150dBm | |||
100MHz ˂f ≤1.2GHz | -150dBm | -152dBm | |||
1.2GHz ˂f ≤2.2GHz | -149dBm | -152dBm | |||
2.2GHz ˂f ≤3.25GHz | -148dBm | -150dBm | |||
3.25GHz ˂f ≤ 5.25GHz | -145dBm | -148dBm | |||
5.25GHz ˂f ≤ 6.5GHz | -142dBm | -149dBm | |||
6.5GHz ˂f ≤ 8.2GHz | -140dBm | -143dBm | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -141dBm | -145dBm | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -137dBm | -141dBm | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -130dBm | -133dBm | |||
40GHz ˂ f ≤50GHz | -127dBm | -129dBm | |||
50GHz ˂ f ≤54.8GHz | -135dBm | -139dBm | |||
54.8GHz ˂ f ≤63.6GHz | -133dBm | -137dBm | |||
63.6GHz ˂ f ≤67GHz | -131dBm | -135dBm | |||
4082L機型(前放開) | |||||
頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | -157dBm | -160dBm | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | -162dBm | -164dBm | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | -161dBm | -163dBm | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | -154dBm | -156dBm | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -156dBm | -159dBm | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -154dBm | -157dBm | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -151dBm | -153dBm | |||
40GHz ˂ f ≤48GHz | -145dBm | -150dBm | |||
48GHz ˂ f ≤54.8GHz | -146dBm | -152dBm | |||
54.8GHz ˂ f ≤63.6GHz | -142dBm | -148dBm | |||
63.6GHz ˂ f ≤67GHz | -140dBm | -143dBm | |||
4082 N/P機型(無前放) 射頻端口2 | |||||
頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | -145dBm | -148dBm | |||
100MHz ˂f ≤1.2GHz | -148dBm | -149dBm | |||
1.2GHz ˂f ≤ 2.2GHz | -146dBm | -148dBm | |||
2.2GHz ˂f ≤ 3.25GHz | -144dBm | -147dBm | |||
3.25GHz ˂f ≤ 5.25GHz | -141dBm | -146dBm | |||
5.25GHz ˂f ≤ 6.5GHz | -140dBm | -146dBm | |||
6.5GHz ˂f ≤ 8.2GHz | -138dBm | -141dBm | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -138dBm | -143dBm | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -135dBm | -139dBm | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -127dBm | -133dBm | |||
40GHz ˂ f ≤50GHz | -122dBm | -125dBm | |||
50GHz ˂ f ≤54.8GHz | -133dBm | -135dBm | |||
54.8GHz ˂ f ≤63.6GHz | -130dBm | -133dBm | |||
63.6GHz ˂ f ≤67.2GHz | -128dBm | -131dBm | |||
67.2GHz ˂ f ≤ 74GHz | -138dBm | -141dBm | |||
73.8GHz ˂ f ≤ 82.8GHz | -143dBm | -145dBm | |||
82.6GHz ˂ f ≤ 91.6GHz | -142dBm | -144dBm | |||
91.4GHz ˂ f ≤ 99.6GHz | -141dBm | -144dBm | |||
99.4GHz ˂ f ≤ 110GHz | -138dBm | -141dBm | |||
4082 N/P機型(前放(fàng)開)射頻端口1 | |||||
頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | -155dBm | -158dBm | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | -160dBm | -162dBm | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | -159dBm | -161dBm | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | -152dBm | -154dBm | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -154dBm | -157dBm | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -151dBm | -155dBm | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -149dBm | -151dBm | |||
40GHz ˂ f ≤48GHz | -147dBm | -149dBm | |||
48GHz ˂ f ≤54.8GHz | -146dBm | -149dBm | |||
54.8GHz ˂ f ≤63.6GHz | -142dBm | -145dBm | |||
63.6GHz ˂ f ≤67GHz | -135dBm | -137dBm | |||
頻率響(xiǎng)應和絕對幅度準(zhǔn)確度 (10dB衰減, 20°C ~ 30°C) | 4082B機型(無前放) | ||||
頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.50dB | ±0.34dB | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.40dB | ±0.30dB | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.60dB | ±0.31dB | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | ±0.80dB | ±0.33dB | |||
4082B機型(前放開) | |||||
頻率範圍 | 指標(biāo) | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.80dB | ±0.50dB | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.70dB | ±0.50dB | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.80dB | ±0.60dB | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | ±0.90dB | ±0.70dB | |||
4082D/E/F/H機型(無前(qián)放) | |||||
頻率(lǜ)範圍 | 指標 | 典型(xíng)值 | |||
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.50dB | ±0.34dB | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.40dB | ±0.30dB | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.60dB | ±0.31dB | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | ±0.80dB | ±0.33dB | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | ±2.00dB | ±0.95dB | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | ±2.50dB | ±0.95dB | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | ±2.80dB | ±1.50dB | |||
40GHz ˂ f ≤50GHz | ±3.00dB | ±1.60dB | |||
4082D/E/F/H機型(前放開) | |||||
頻(pín)率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.80dB | ±0.54dB | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.70dB | ±0.50dB | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.80dB | ±0.60dB | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | ±0.90dB | ±0.70dB | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | ±2.00dB | ±1.35dB | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | ±2.50dB | ±1.55dB | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | ±2.80dB | ±1.86dB | |||
40GHz ˂ f ≤50GHz | ±3.00dB | ±2.00dB | |||
4082L/N/P 機型(無前放) | |||||
頻(pín)率範圍 | 指標(biāo) | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.80dB | ±0.54dB | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.40dB | ±0.30dB | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.60dB | ±0.31dB | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | ±0.80dB | ±0.33dB | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | ±2.00dB | ±0.95dB | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | ±2.50dB | ±0.95dB | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | ±2.80dB | ±1.50dB | |||
40GHz ˂ f ≤48GHz | ±3.00dB | ±1.60dB | |||
48GHz ˂ f ≤67GHz | ±3.50dB | ±1.50dB | |||
67GHz ˂ f ≤110GHz | ±4.00dB | ±2.50dB | |||
4082 L/N/P機型(前放開) | |||||
頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.80dB | ±0.54dB | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.70dB | ±0.50dB | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.80dB | ±0.60dB | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | ±0.90dB | ±0.70dB | |||
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | ±2.00dB | ±1.35dB | |||
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | ±2.50dB | ±1.55dB | |||
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | ±2.80dB | ±1.86dB | |||
40GHz ˂ f ≤48GHz | ±3.00dB | ±2.00dB | |||
48GHz ˂ f ≤67GHz | ±3.50dB | ±2.50dB | |||
絕對幅度準確度(10 dB 衰減,20°C ~ 30°C,1 Hz ≤分辨率帶寬≤ 1 MHz,輸(shū)入信(xìn)號-10 ~-50 dBm): ±0.24dB 500MHz校準頻率 ±(0.24dB+頻率響(xiǎng)應) 所有頻率(500MHz校準頻率除外) | |||||
1dB增益壓縮(雙(shuāng)音法測試(shì),分辨(biàn)率帶寬5kHz,3MHz頻率間隔, 20°C ~ 30°C) | 4082B機型(xíng) | ||||
頻率範圍 | 輸入混(hún)頻器電平 | 典型值 | |||
20MHz ≤ f ≤8.4GHz | ≥+5dBm | ≥+10dBm | |||
4082D/E/F/H機型 | |||||
頻(pín)率範圍 | 輸入混頻器電平 | 典型值 | |||
20MHz ≤ f ≤3.25GHz | ≥+5dBm | ≥+10dBm | |||
3.25GHz ˂ f ≤50GHz | ≥+7dBm | ≥+11dBm | |||
4082L/N/P機型 | |||||
頻率範圍(wéi) | 輸入(rù)混頻器(qì)電平 | 典型值 | |||
20MHz≤ f ≤5.25GHz | ≥+5dBm | ≥+10dBm | |||
5.25GHz ˂f ≤ 8.2GHz | ≥+7dBm | ≥+11dBm | |||
8.2GHz ˂f ≤ 67GHz | ≥+6dBm | ≥+11dBm | |||
48GHz ˂f ≤ 67GHz(4082N/P) | ≥+3dBm | / | |||
三階(jiē)截獲點 (TOI) (輸入混頻(pín)器兩個(gè)-10dBm信號測試,頻率間隔50kHz,20℃~30℃) | 4082B機型 | ||||
頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | +14dBm | +16dBm | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | +18dBm | +20dBm | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | +18dBm | +20dBm | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | +17dBm | +19dBm | |||
4082D/E/F/H/L/N/P機型 | |||||
頻率範圍 | 指標 | 典型(xíng)值 | |||
10MHz ≤ f ≤100MHz | +14dBm | +16dBm | |||
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | +18dBm | +20dBm | |||
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | +20dBm | +23dBm | |||
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | +21dBm | +23dBm | |||
8.2GHz ˂ f ≤48GHz | +18dBm | +20dBm | |||
48GHz ˂ f ≤67GHz | +18dBm | +20dBm | |||
48GHz ˂ f ≤67GHz(4082N/P) | +15dBm | +19dBm | |||
剩餘(yú)響應 (輸入端接匹配負載,0dB衰減) | ≤-98dBm 1MHz ≤ f ≤8GHz 射頻輸入1 | ||||
IQ數(shù)據 | 存儲深度(IQ長度): 分析帶寬≤40MHz: 500M IQ樣點, IQ字節長度:32位I,32位Q 分析帶(dài)寬>40MHz: 1000M IQ樣點,IQ字節長度:16位(wèi)I,16位Q | ||||
外形(xíng)尺寸(cùn) | 寬(mm)× 高(mm)× 深(mm): (475±4)mm ×(238±4)mm ×(560±4)mm(包(bāo)含把手、底(dǐ)腳(jiǎo)、墊腳和側提帶) (426±4)mm ×(222±4)mm ×(450±4)mm(不含把手、底腳、墊腳和側(cè)提帶) | ||||
最(zuì)大重量(liàng) | 約35kg(選件配置不同,重量不同(tóng)) | ||||
電源 | AC 110~240V:50~60Hz | ||||
功耗 | 最大功耗500W(標配) 最(zuì)大功耗850W(全配置選件) | ||||
溫度範(fàn)圍 | 工作溫度:0°C~+50°C 存儲溫度:-40°C~+70°C | ||||
射頻接(jiē)口 | 4082B/D | N 型(陰),50Ω | |||
4082E | 3.5mm(陽),50Ω | ||||
4082F/H | 2.4mm(陽(yáng)),50Ω | ||||
4082L | 1.85mm(陽),50Ω | ||||
4082N/P | 1.85mm(陽),50Ω(射頻輸入1) | ||||
1.00mm(陽),50Ω(射頻輸入2) | |||||
在線(xiàn)商城
聯係
青島總部
地址(zhǐ)
山東省青島市黃島區香(xiāng)江路98號
400 熱線電話
微(wēi)信
TOP
第一步(bù):
主(zhǔ)機型號
* 請先配置主機型號
第二(èr)步:
硬件(jiàn)選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件