聯係電話:
400-168-4191
最大動態(tài)範圍 | 詳見(jiàn)厚樣本中“6428A OTDR 各標準模塊技術規範” |
測距準確度 | ±(0.75+取樣間隔+0.0025%×距離)(不包括折射率(lǜ)置入誤差) (m) |
測距分辨(biàn)率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16、32m 0.025、0.05、0.05、0.05、0.125、0.25、0.5、0.5、1、1、2m(高分辨率) |
測(cè)試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km(單模); |
測試脈寬 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns |
最大(dà)采樣點數 | 256k |
線性度 | 0.03dB/dB |
損耗分辨率 | 0.001dB |
折射率(lǜ)設置範圍 | 1.00000~1.99999(步長(zhǎng) 0.00001) |
距離單位 | 千米、米、千英尺、英尺 |
顯示 | 800×480、7 英寸 TFT 彩色 LCD(標配(pèi)電容觸摸屏) |
光輸出接口 | FC/UPC(標配,可選配 LC/UPC、SC/UPC、ST/UPC、FC/APC) |
界麵語言 | 可選簡(jiǎn)體中文、英(yīng)文 (可聯係辦事處以獲得其它語言支(zhī)持) |
外部接口 | USB、Micro-USB、10M/100M 以太網、Micro SD |
電源 | AC/DC 適配器:AC100V~240V、50/60Hz、1.5A 直流:15V±2.5V(4A) 內部鋰電池:10.8V,電池(chí)工作時間:8 小時 |
最大功耗 | 10W(非充(chōng)電) |
外型尺寸 | 寬×高×深=252mm×180mm×55mm |
重 量 | 約 1.8kg |
環境適應性 | 工作(zuò)溫度:-10℃~+50℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲溫度(dù):-40℃~+70℃(電池(chí):-20℃~60℃) 相對濕度:5%~95%,無結露 |
技術文檔
配置選件(jiàn)
獲取報價
加(jiā)入購物車
在(zài)線商城(chéng)
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP