聯係電話:
400-168-4191
16603係列噪聲(shēng)源 | |||||
型號 | 頻(pín)率範圍 | 超噪比範圍 | 輸出端口VSWR | 輸出接口 形式 | 驅動 接口 |
16603DA | 10MHz~18GHz | 5dB~8dB | <1.30:1 | 3.5mm(陽) | 標準驅動(dòng)接口 |
16603DB | 10MHz~18GHz | 14dB~17dB | <1.30:1 | ||
16603EB | 10MHz~26.5GHz | 12dB~17dB | <1.35:1 | ||
16603FB | 10MHz~40GHz | 12dB~19dB | 10MHz~18GHz <1.35:1 | 2.4mm(陽) | |
18GHz~40GHz <1.45:1 | |||||
16603HB | 10MHz~50GHz | 10dB~19dB | 10MHz~18GHz <1.35:1 | ||
18GHz~50GHz <1.50:1 | |||||
最大外形尺寸 | 寬×高×深=30mm×21.5mm×137mm | ||||
最大重量 | 0.17kg | ||||
16604係列智能(néng)噪聲源 | |||||
型號(hào) | 頻率範圍 | 超噪比範圍(wéi) | 輸出端口VSWR | 輸出接口 形式 | 驅動 接口(kǒu) |
16604DA | 10MHz~18GHz | 5dB~8dB | <1.30:1 | 3.5mm(陽) | 智能(néng)驅動接口 |
16604DB | 10MHz~18GHz | 14dB~17dB | <1.30:1 | ||
16604EB | 10MHz~26.5GHz | 12dB~17dB | <1.35:1 | ||
16604FB | 10MHz~40GHz | 12dB~19dB | 10MHz~18GHz <1.35:1 | 2.4mm(陽) | |
18GHz~40GHz <1.45:1 | |||||
16604HB | 10MHz~50GHz | 10dB~19dB | 10MHz~18GHz <1.35:1 | ||
18GHz~50GHz <1.50:1 | |||||
最大(dà)外形尺寸 | 寬×高×深=52.5mm×33.5mm×125.5mm | ||||
最大重量 | 0.25kg | ||||
在線商城
聯係
青島(dǎo)總部
地址(zhǐ)
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置(zhì)主(zhǔ)機型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件(jiàn)選件
第四步:
標配附件
* 請(qǐng)先配置標配附件
16604HB 噪聲源
16604FB 噪聲源
16604EB 噪聲源
16604DB 噪聲源
16604DA 噪聲源
16603HB 噪聲源
16603FB 噪聲(shēng)源
16603EB 噪聲源
16603DB 噪(zào)聲源
16603DA 噪聲源
下一步(bù)