聯係(xì)電話:
400-168-4191
矢量網絡(luò)分析儀(yí)
技術文(wén)檔
配置選件
獲取報價
頻率範圍
500Hz~120GHz
諧波抑製
-60dBc@20GHz
係統動態(tài)範(fàn)圍
131dB@20GHz
係統跡線噪聲(IFBW:1kHz)
0.002dB@10GHz
反射跟(gēn)蹤
±0.01dB@10GHz
技術指標 | 3674B/C/D/E | 3674F/G/H | 3674K/L | 3674N/P/PA/QA |
頻率範圍 | 500Hz/10MHz~9GHz 500Hz/10MHz~14GHz 500Hz/10MHz~20GHz 500Hz/10MHz~26.5GHz | 500Hz/10MHz~32GHz 500Hz/10MHz~44GHz 500Hz/10MHz~50GHz | 500Hz/10MHz~53GHz 500Hz/10MHz~67GHz | 500Hz/10MHz~90GHz 500Hz/10MHz~110GHz 500Hz/10MHz~120GHz |
頻率分辨率 | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz |
諧波抑製 (1、3端口) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (3.2~26.5GHz) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (4~50GHz) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (4~67GHz) | -31dBc@50GHz |
功率掃描範圍 | 38dB@10GHz | 38dB@10GHz | 38dB@10GHz | |
端口最大輸出功率(標配) | +13dBm@10GHz | +12dBm@10GHz | +12dBm@10GHz | +3dBm@110GHz |
端口輸出功率(lǜ)準確度 | ±1.0dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz |
係統動態範圍(標(biāo)配) | 133dB@10GHz | 130dB@10GHz | 130dB@10GHz | 105dB@110GHz |
係統跡線噪聲(IFBW:1kHz) | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.015°@10GHz | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.020°@10GHz | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.020°@10GHz | ≤0.0050dB@110GHz ≤0.050°@110GHz |
有效方向性 | 44dB@10GHz | 38dB@10GHz | 41dB@10GHz | 22dB@110GHz |
有效源匹(pǐ)配 | 31dB@10GHz | 30dB@10GHz | 36dB@10GHz | |
有效負載匹配 | 44dB@10GHz | 37dB@10GHz | 40dB@10GHz | 28dB@110GHz |
反射跟蹤 | ±0.0161dB@10GHz | ±0.0290dB@10GHz | ±0.0110dB@10GHz | ±0.070dB@110GHz |
傳輸(shū)跟蹤 | ±0.110dB@10GHz | ±0.095dB@10GHz | ±0.065dB@10GHz | ±0.070dB@110GHz |
結(jié)構形式 | 台式 | 台式 | 台式 | 3674N/P:台式 3674PA/QA:分體式 |
接頭形式 | 3.5mm(陽頭) | 2.4mm(陽頭) | 1.85mm(陽頭) | 1.0mm(陽頭) |
外形尺寸 (高×寬×深) 單位:mm | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四(sì)端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 (3674PA/QA主機) |
在線商城
聯係
青島總(zǒng)部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號(hào)
400 熱(rè)線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機(jī)型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件(jiàn)選件
第(dì)三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置標配附件
3674B 矢量網絡(luò)分析儀(yí)
3674C 矢量網絡分析儀
3674D 矢量網(wǎng)絡分析儀
3674E 矢量網絡(luò)分析儀
3674F 矢量(liàng)網(wǎng)絡分析儀
3674G 矢(shǐ)量網(wǎng)絡分析儀
3674H 矢量網絡分析儀
3674K 矢量網絡分析儀(yí)
3674L 矢量網絡分析儀
3674N 矢量網(wǎng)絡分析儀
3674P/PA 矢量(liàng)網絡分析儀
3674QA 矢量網絡分析儀
下一(yī)步