聯係電話:
400-168-4191
微(wēi)波(bō)功率計
技術文檔
配置選件(jiàn)
獲取報價
頻率範圍(wéi)覆蓋
50MHz~67GHz
連續波功率動態範圍
-45dBm~+20dBm
脈衝功率動態範圍
-35dBm~+20dBm
功率(lǜ)測量準確度
0.2dB
上(shàng)升/下降時間
13ns
最大視頻帶寬
30MHz
技(jì)術指標 | ||||
頻率範圍(wéi) | 87236D | 50MHz~18GHz | ||
87236E | 50MHz~26.5GHz | |||
87236F | 50MHz~40GHz | |||
87236L | 500MHz~67GHz | |||
功率範圍(wéi) | 正常模(mó)式 | -30dBm~+20dBm(50MHz≤f<500MHz) | ||
-35dBm~+20dBm(≥500MHz) | ||||
平均模式1 | -45dBm~+20dBm | |||
損毀電平 | +23dBm(平均功(gōng)率) | |||
+30dBm(峰值功率,持續(xù)時間<1us) | ||||
上升/下降時間 | ≤13ns2 | |||
采樣率 | 80MSamples/sec,連續采樣 | |||
視頻帶寬 | ≥30MHz | |||
單次捕獲帶寬 | ≥30MHz | |||
最小脈衝寬度 | 50ns | |||
平均(jun1)功率測(cè)量準確度3 | 87236D | ±0.20dB(±4.5%) | ||
87236E | ±0.25dB(±6.0%) | |||
87236F | ±0.30dB(±6.7%) | |||
87236L | ±0.33dB(±7.9%) | |||
最大捕獲(huò)長(zhǎng)度 | 1s(降頻(pín)) | |||
1.2ms(最大采(cǎi)樣速率) | ||||
最大(dà)脈衝重複頻率 | 10MHz | |||
最大駐波比 | 87236D | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | ||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | ||||
87236E | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | |||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | ||||
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
87236F | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | |||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | ||||
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) | ||||
87236L | 1.20(500MHz≤f≤2GHz) | |||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | ||||
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) | ||||
1.70(40GHz<f≤67GHz) | ||||
校準(zhǔn)不確定度 | 87236D | 4.0%(50MHz≤f≤10GHz) | ||
4.5%(10GHz<f≤18GHz) | ||||
87236E | 4.2%(50MHz≤f≤1GHz) | |||
4.5%(1GHz<f≤18GHz) | ||||
5.3%(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
87236F | 4.2%(50MHz≤f≤1GHz) | |||
4.5%(1GHz<f≤18GHz) | ||||
5.3%(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
5.8%(26.5GHz<f≤40GHz) | ||||
87236L | 4.5%(500MHz≤f≤18GHz) | |||
5.3%(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
5.8%(26.5GHz<f≤40GHz) | ||||
7.0%(40GHz<f≤67GHz) | ||||
連接器 | 87236D | N-Type(m) | ||
87236E | 3.5mm(m) | |||
87236F | 2.4mm(m) | |||
87236L | 1.85mm(m) | |||
時基和觸發 | ||||
時基 | 2ns/div~100ms/div | |||
內部觸發(典(diǎn)型值) | -20dBm~+20dBm | |||
外(wài)部TTL觸發輸入 | >2.4V(高電平) | |||
<0.7V(低電平) | ||||
50Ω(阻抗) | ||||
外部TTL觸發輸出 | >2.4V(高電平(píng)) | |||
<0.7V(低電平) | ||||
50Ω(阻抗) | ||||
觸發延遲 | ±1.0s(最大) | |||
觸發釋抑 | 1us~1s | |||
輸入和輸出 | ||||
觸發輸入 | 兼容TTL電平,MMCX連接器 | |||
觸發輸出 | 兼(jiān)容TTL電平,MMCX連接器 | |||
視頻輸(shū)出 | 0~1V,50Ω阻抗,MMCX連接器 | |||
程控接口 | USB2.0接(jiē)口,兼容USB-TMC | |||
最大測量速度 | 每秒50000個讀數 | |||
產(chǎn)品特征 | ||||
顯示(shì) | 主控計算機顯示器 | |||
操作(zuò)界(jiè)麵語言 | 中文/英文 | |||
電(diàn)源要求 | +5V,500mA | |||
操作溫度範圍(wéi) | 0°C ~ 50°C | |||
存儲溫度範圍 | -40°C ~ +70°C | |||
工(gōng)作濕度 | 溫度低於10℃時濕度不加控製(zhì); 溫度範圍為10℃~30℃時,相對濕度為(5~95)%; 溫度範圍為30℃~40℃時,相對(duì)濕度為(5~75)%; 溫度範圍為40℃以上時,相對濕度為(5~45)%; | |||
海拔高度 | 0~4600m | |||
重量 | <0.3kg | |||
外形尺寸(寬×高×深) | 87236D | 141.1mm×52.0mm×34.0mm | ||
87236E | 133.9mm×52.0mm×34.0mm | |||
87236F | 124.7mm×52.0mm×34.0mm | |||
87236L | 124.7mm×52.0mm×34.0mm | |||
振動 | 隨機振動:隨機振動(dòng):頻率5 ~ 100Hz,功率(lǜ)譜(pǔ)密度0.015g2/Hz;頻率100 ~ 137Hz,斜率-6dB;頻率137 ~ 350Hz,功(gōng)率譜密度0.0075g2/Hz;頻率(lǜ)350 ~ 500Hz,斜率-6dB;頻率500Hz,功(gōng)率譜(pǔ)密度0.0039g2/Hz。 | |||
可靠性要求 | MTBF(q0)≥5000h | |||
建議校準周(zhōu)期(qī) | 12個月 | |||
主控計算機(jī) | ||||
操作係統 | Windows 11 Windows 10 32-bit和64-bit Windows 7 32-bit和64-bit Windows XP、Linux | |||
硬件 | 處理(lǐ)器:1GHz或更高(推薦2GHz以上) 內(nèi)存:2GB或更高(推薦4GB以上) 硬(yìng)盤空間:1.0GB或更高 顯示:1280×1024或更高 | |||
在線商城(chéng)
聯係
青(qīng)島總部
地(dì)址
山東省青島市黃島區香江路(lù)98號
郵箱(xiāng)
ceqd@zhjyrz.com
400 熱(rè)線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先(xiān)配置(zhì)主機(jī)型號
第二步:
硬件選(xuǎn)件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選(xuǎn)件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附(fù)件(jiàn)
* 請先(xiān)配置標配附件
87236D USB峰值/平均功率探頭
87236E USB峰值/平均功率探頭
87236F USB峰值/平均功率探頭
87236L USB峰值/平均功率探頭
下一步(bù)