聯係電話:
400-168-4191
技術指標(biāo) | ||
頻率範圍 | 87245B | 8kHz~8GHz |
87245D | 10MHz~18GHz | |
87245H | 10MHz~50GHz | |
87245L | 50MHz~67GHz | |
功率範(fàn)圍 | 87245B | -70dBm~+26dBm |
87245D | -70dBm~+26dBm | |
87245H | -65dBm~+23dBm | |
87245L | -60dBm~+23dBm | |
最大輸入功率 | 87245B | +29dBm(平均功率) +32dBm(峰值功率,持續時間<10us) |
87245D | +29dBm(平均功率) +32dBm(峰值(zhí)功率(lǜ),持續時間<10us) | |
87245H | +26dBm(平均功(gōng)率) +29dBm(峰值功率(lǜ),持續時(shí)間<10us) | |
87245L | +26dBm(平均功率) +29dBm(峰值功率,持續時間<10us) | |
功率測量準確度(注(zhù)1) | 87245B | ±0.20dB(±4.7%) |
87245D | ±0.20dB(±4.7%) | |
87245H | ±0.25dB(±5.9%) | |
87245L | ±0.33dB(±7.9%) | |
最大駐波比 | 87245B | 1.20(100kHz≤f≤8GHz) |
87245D | 1.20(10MHz≤f≤6GHz) | |
1.26(6GHz<f≤18GHz) | ||
87245H | 1.16(10MHz≤f≤6GHz) | |
1.24(6GHz<f≤16GHz) | ||
1.35(16GHz<f≤26.5GHz) | ||
1.41(26.5GHz<f≤40GHz) | ||
1.48(40GHz<f≤50GHz) | ||
87245L | 1.20(50MHz≤f≤6GHz) | |
1.35(6GHz<f≤16GHz) | ||
1.45(16GHz<f≤26.5GHz) | ||
1.55(26.5GHz<f≤40GHz) | ||
1.68(40GHz<f≤67GHz) | ||
校準不確定度 | 87245B | 0.16dB(3.8%) |
87245D | 0.17dB(4.0%) | |
87245H | 0.17dB(4.0%)(10MHz≤f≤18GHz) | |
0.22dB(5.2%)(18GHz<f≤33GHz) | ||
0.24dB(5.7%)(33GHz<f≤50GHz) | ||
87245L | 0.17dB(4.0%)(50MHz≤f≤18GHz) | |
0.22dB(5.2%)(18GHz<f≤33GHz) | ||
0.24dB(5.7%)(33GHz<f≤50GHz) | ||
0.33dB(7.9%)(50GHz<f≤67GHz) | ||
連接器 | 87245B | N-Type(m) |
87245D | N-Type(m) | |
87245H | 2.4mm(m) | |
87245L | 1.85mm(m) | |
程控接口 | 10/100Mbps RJ45 PoE接口,通過超五類(lèi)及以(yǐ)上網線供(gòng)電和通信,兼容802.3af和802.3at TYPE 1 | |
程控語言 | SCPI標準程控命令,IVI-COM,IVI-C drivers | |
程控協議 | VXI-11,HiSLIP,RAW-Socket(端口(kǒu)號5025) | |
最大測量速(sù)度 | 每秒50000個讀數 | |
產品特征 | ||
顯示 | 主控計算機顯示器 | |
操作界麵語言 | 中文/英文 | |
電源要求(qiú) | PoE 802.3af和802.3at TYPE 1 | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
貯存溫(wēn)度 | -40℃~+70℃ | |
重(chóng)量 | ≤0.50kg(不(bú)含附件(jiàn)和包裝等) | |
外形尺(chǐ)寸(寬×高×深) | 87245B | 154.8mm×71.6mm×28.7mm |
87245D | 154.8mm×71.6mm×28.7mm | |
87245H | 157.6mm×71.6mm×28.7mm | |
87245L | 153.3mm×71.6mm×28.7mm | |
建議校準周期 | 12個(gè)月 | |
主控計算機 | ||
操作係統 | Windows 11 64-bit Windows 10 32-bit和64-bit Windows 7 32-bit和64-bit | |
硬件 | 處理器:1GHz或更高(推薦2GHz以上) 內存:2GB或更高(推(tuī)薦4GB以上) 硬盤(pán)空間:1.0GB或更高(gāo) 顯示(shì):1280×1024或更高 | |
注1:87245B/H在功率範圍-40dBm~+20dBm、待測設備SWR<1.20時有效,平(píng)均次數設置為(wéi)32時,功率測量準確度滿足要求;87245D在功率範圍-45dBm~+20dBm、待測設備(bèi)SWR<1.20時有效,平均次數設置為32,功率測量準確度滿足要求;87245L在功率範圍-20dBm~+20dBm、待測設備SWR<1.20時有效,平(píng)均次數設置為32,功率測量準確度滿足要求。 | ||
技(jì)術文檔
配置選件
獲取報價
加(jiā)入購物車(chē)
在線商城
聯係
青島總部(bù)
地址
山東省青島市(shì)黃島區香(xiāng)江路98號
400 熱線電話(huà)
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬(yìng)件選件
第三步:
軟件選件(jiàn)
* 請先配置軟件選件
第(dì)四步:
標配(pèi)附件
* 請先配置標(biāo)配附件
87245B LAN平均功率探頭
87245D LAN平均功率探頭
87245H LAN平(píng)均功率探頭
87245L LAN平均功率探頭
下一步