聯係電話:
400-168-4191
型號 指標 | 四通道型 | 兩通道型(xíng) | |||||||||
4382B | 4382C | 4382D | 4382E | 4382BA | 4382CA | 4382DA | 4382EA | ||||
示波(bō)器
示波器 | 輸入通道數(shù) | 4 | 2 | ||||||||
模(mó)擬帶寬(-3dB) | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | |||
上升時間(jiān) | <1.75ns | <1ns | <700ps | <450ps | <1.75ns | <1ns | <700ps | <450ps | |||
帶寬限製 | 全帶寬、20MHz | ||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ檔位:1MΩ±1% || 16pF±3pF | ||||||||||
50Ω檔位:50Ω±1% | |||||||||||
輸入耦合 | DC、AC | ||||||||||
垂直靈敏度範圍 | 1MΩ檔位:2mV/div~10V/div | ||||||||||
50Ω檔位:2mV/div~1V/div | |||||||||||
垂直增(zēng)益精度 | ±2% (注:> 5mV/div) | ||||||||||
最(zuì)大輸入電壓 | 1MΩ檔位:300Vrms | ||||||||||
50Ω檔位:5Vrms | |||||||||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||||||||
最高采樣(yàng)率 | 5GSa/s(單)、2.5GSa/s(雙)、1.25GSa/s(三、四) | 5GSa/s(單)、2.5GSa/s(雙) | |||||||||
最大存儲深度 | 60kpts/CH | ||||||||||
通道間隔離度 | ≥40dB | ||||||||||
偏置調 節(jiē)範圍 | 50Ω檔位 | ±4V | |||||||||
1MΩ檔位 | 2mV/div~200mV/div:±4V | ||||||||||
500mV/div~5V/div: ±40V | |||||||||||
10V/div: ±300V | |||||||||||
采集模(mó)式 | 正常:采集(jí)取樣的值 | ||||||||||
峰值:取樣毛刺最小800ps | |||||||||||
平均:平(píng)均包含2~1024個波形 | |||||||||||
滾動:在屏幕上從右向左(zuǒ)滾動波形,時基100ms/div~4s/div | |||||||||||
時基範圍 | 1ns/div~4s/div | ||||||||||
時基精度 | ±25ppm | ||||||||||
時基延時範圍 | 觸發前1屏,觸發後最大100屏 | ||||||||||
最快波形捕獲率 | 10萬個波形/秒 | ||||||||||
觸發(fā)源(yuán) | CH1、CH2、CH3、CH4 | CH1、CH2 | |||||||||
觸發模式 | 自動、正常、單次 | ||||||||||
觸發電平範圍 | ±4格 | ||||||||||
觸發靈(líng)敏度 | 最高(gāo)0.1格,用戶可(kě)調節 | ||||||||||
觸發類型(xíng) | 邊沿:在任何通道的上升沿、下降(jiàng)沿或交(jiāo)替觸發 | ||||||||||
脈寬:在>、<、= 或≠特定時間(jiān)周期的正脈寬或負脈寬上觸發,脈寬範圍:6.4ns~12.8s,分辨率3.2ns或(huò)0.01格 | |||||||||||
視頻:NTSC、PAL、SECAM,包括(kuò)場1、場2、行選擇 | |||||||||||
N周期:在(zài)第N個周期時觸發(N=2~99) | |||||||||||
參數自動測(cè)量 | 20種,其中任何時間可在屏幕上最多顯示8個。測量(liàng)包(bāo)括:頻率、周期、幅度、峰峰值、最大值、最小值、高(gāo)電平、低(dī)電平、正占空(kōng)比、負占空比、上升時間、下降時間、過衝、預衝、正脈寬、負脈寬、有效值(zhí)、平(píng)均值、延遲、相位 | ||||||||||
光標(biāo)類型 | 單垂直、雙垂直(zhí)、雙水平、交叉 | ||||||||||
波形數學(xué) | 算術(shù):加、減、乘 | ||||||||||
FFT:垂直(zhí)刻度線性或對數,窗口可設置為矩形、Hamming、Hanning | |||||||||||
數字表 | 輸入通道數(shù) | 4個,複用示波器的BNC輸入 | 1個4mm香蕉頭輸入 | ||||||||
讀數測量 | 最多同時4個 | 最多同時3個(包括(kuò)2個複用示波器的BNC輸入) | |||||||||
信號輸入帶(dài)寬(-3dB) | DC~5kHz | DC~5kHz | |||||||||
分辨率計數 | 10000 | 60000 | |||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±1% | ---- | |||||||||
高級測量功能 | 自(zì)動量程、手動量程、相(xiàng)對測量 | 自動量程、手動量程、相對測量 | |||||||||
直流電壓量程 | 1V、10V、100V | 600mV、6V、60V、600V、1000V | |||||||||
直流電壓精度 | ±(1%讀數+1%滿量程) | ±(0.5%讀數+0.5%滿量程) | |||||||||
交流電壓量程 (注:10Hz~1kHz) | 1V、10V、100V | 6V、60V、600V、1000V | |||||||||
交流電壓精度 (注:10Hz~1kHz) | ±(3%讀(dú)數+2%滿(mǎn)量程) | ±(2.5%+1.5%滿量程) | |||||||||
直流電流量程 | 通過使用電(diàn)流探頭選件 | 60uA、600uA、6mA、60mA、600mA | |||||||||
直流電流精度 | ---- | 60uA~60mA:±(0.5%讀數+0.5%滿量程(chéng)) | |||||||||
600mA:±(2.5%讀數+1.5%滿量程) | |||||||||||
交流電流量程 (注(zhù):10Hz~1kHz) | 通(tōng)過使用電流探頭選件 | 60uA、600uA、6mA、60mA、600mA | |||||||||
交流電流精度 (注(zhù):10Hz~1kHz) | ---- | 60uA~60mA:±(2.5%讀數+1.5%滿量程) | |||||||||
600mA:±(3%讀數+2%滿量程) | |||||||||||
電阻量(liàng)程 | ---- | 60Ω、600Ω、6kΩ、60kΩ、600kΩ、6MΩ、60MΩ | |||||||||
電(diàn)阻精度(dù) | ---- | 60Ω~6MΩ:±(0.5%讀(dú)數+0.5%滿量程) | |||||||||
60MΩ:±(2.5%讀(dú)數+1.5%滿量程) | |||||||||||
二極管、通斷測試 | ---- | 支持 | |||||||||
記錄儀 | 測(cè)量源 | 最(zuì)多4個,CH1、CH2、CH3、CH4 | 最多3個,CH1、CH2、數字萬用表通道 | ||||||||
信號輸入帶寬(-3dB) | 示波器的波(bō)形記錄:DC~20MHz | ||||||||||
數字表的(de)曲線記錄:DC~5kHz | |||||||||||
采樣率 | 示波器的波形記錄:125MSa/s | ||||||||||
數字表的曲線記錄:5次/秒 | |||||||||||
時基範圍 | 示波器的波形記錄:4ms/div~2min/div | ||||||||||
數字(zì)表的曲線記錄:10s/div~20min/div | |||||||||||
記錄長度 | 60kpts/CH | ||||||||||
記錄時間範圍 | 示(shì)波器(qì)的波形記錄:4.8s~40h | ||||||||||
數字表的曲線記錄:最大200min | |||||||||||
記錄(lù)時間分辨率 | 示波器的波形記(jì)錄:80us~2.4s | ||||||||||
數字表的曲線記錄:200ms | |||||||||||
總線(xiàn)分析儀(yí)
選件 | 解碼通道 | 1個 | |||||||||
顯示格(gé)式 | 二進製、十六進製 | ||||||||||
I2C觸發與(yǔ)分析(xī)選(xuǎn)件 S01 | 在10Mbps以內的I2C總線上的開始、重複開(kāi)始、停(tíng)止、ACK丟失、地址、數據、地址和數據(jù)上(shàng)觸發 | ||||||||||
信號速率:≤10Mbps; 協(xié)議(yì)類型:7位/10位地址 | |||||||||||
RS232觸發與分(fèn)析選件S02 | 在2Mbps以內的發送開始位、接收開始位、發送包(bāo)結束、接收包結束(shù)、發送數據、接收數據、發(fā)送奇偶錯誤和接收(shōu)奇偶錯誤上觸發 | ||||||||||
信號速(sù)率:50bps~2Mbps | |||||||||||
SPI觸發與分析選件S03 | 在10Mbps以內(nèi)SPI總線上的幀開始(shǐ)、MOSI、MISO、 MOSI和MISO上觸發
| ||||||||||
信號速率:≤10Mbps | |||||||||||
CAN觸(chù)發與分析選件S04 | 在1Mbps以內CAN信號上的幀(zhēn)開始、幀(zhēn)類型、標識(shí)符、數(shù)據、標識符和(hé)數據、幀結束、ACK丟失、位填充錯誤上觸發 | ||||||||||
信號速率:10kbps~1Mbps | |||||||||||
LIN觸(chù)發與分析選件S05 | 在100kbps以內LIN信號的同步、標識符、數據、標識符和數據(jù)、喚醒幀、睡(shuì)眠幀、錯誤上觸發 | ||||||||||
信號(hào)速率:800bps~100kbps; 協議標準:1.x、2.x | |||||||||||
FlexRay觸發與分析選件(jiàn)S06 | 在10Mbps以內的幀頭、指示位、標識符、循環數、數據、標識符和數據、幀結束、錯誤、標頭字段上觸發 | ||||||||||
信號速率:2.5Mbps、5Mbps、10Mbps | |||||||||||
Audio觸發與分析選件S07 | 在字選擇、幀同步或數據上觸發,I2S/LJ/RJ/TDM的(de)最大速率10Mbps | ||||||||||
信號速率:≤10Mbps;協議類型:I2S、LJ、RJ、TDM | |||||||||||
USB觸發與分(fèn)析選(xuǎn)件S08 | 在(zài)同步、複位、中止(zhǐ)、恢複、包結束、令牌包、數據包、握(wò)手包、特殊包(bāo)、錯(cuò)誤上觸發,低速1.5Mbps、全速12Mbps | ||||||||||
信號速率:低(dī)速1.5Mbps、全速12Mbps | |||||||||||
MIL-STD-1553觸發與分析選件S09 | 在(zài)同步、字類型、命令字、數據字、錯誤、空閑時間上觸發,速率1Mbps | ||||||||||
信號速率(lǜ):1Mbps | |||||||||||
顯示 | 顯示器類型 | 6.5英寸彩色方屏液晶顯示器,帶電容觸摸功能 | |||||||||
顯示器分辨率 | 640×480 | ||||||||||
刻度 | 完整(zhěng)、網格、十字、框架 | ||||||||||
波形類型 | 點、矢(shǐ)量 | ||||||||||
顯示格式 | YT、XY | ||||||||||
灰度等級 | 64級 | ||||||||||
波形色彩 | 正常、色(sè)溫 | ||||||||||
亮度 | 屏幕的亮度可以(yǐ)自由調節 | ||||||||||
接口(kǒu) | DC電源輸入 | 側麵1個 | |||||||||
USB主控 | 側麵1個 | ||||||||||
USB設備 | 側麵1個 | ||||||||||
以太網 | 側麵1個(gè),RJ-45連接器(qì),10/100Mbps,支持網絡程控 | ||||||||||
1kHz基準信號 | 側麵(miàn)1個,通過3.5mm耳機接口轉接線輸出 | ||||||||||
SD卡插槽(cáo) | 側麵1個,注:不支持熱拔(bá)插 | ||||||||||
結 構 | 結構形式 | 手持式 | |||||||||
電源 | 適配器:支持15VDC~36VDC,≥60W | ||||||||||
鋰電池:14.8V、6.2Ah,可連續(xù)工作(zuò)3小時(shí)以上 | |||||||||||
工作溫度 | 僅適配器供電:0℃~+50℃ | ||||||||||
電池供(gòng)電:0℃~+40℃ | |||||||||||
外形尺寸 | 寬×高×深:(190±1.2)mm×(296±1.2)mm×(76±0.8)mm (注(zhù):不包含把手) | ||||||||||
最大(dà)重量 | <2.5kg | ||||||||||
在線(xiàn)商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP