型 號 | 1431A |
頻率範圍 | 250kHz~4GHz |
頻率分辨率 | 1Hz |
參考頻率 | 標稱(chēng)頻率(lǜ):10MHz;老化率:±1.35×10-8/天 |
掃描方式 | 步進掃描、列表(biǎo)掃描(miáo) |
諧波 | ≤-30dBc |
單邊帶相位噪(zào)聲 | ≤-84dBc/Hz 250kHz≤f≤250MHz@20kHz ≤-96dBc/Hz 250MHz<f≤500MHz@20kHz ≤-90dBc/Hz 500MHz<f≤1GHz@20kHz ≤-84dBc/Hz 1GHz<f≤2GHz@20kHz ≤-78dBc/Hz 2GHz<f≤4GHz@20kHz |
輸出功率範(fàn)圍 | -120dBm~+5dBm |
功(gōng)率準確度 | -5dBm<P≤+5dBm ±1.5dB -60dBm<P≤-5dBm ±2.5dB |
調製性能 | |
脈衝調製 | 脈衝調製開關比:≥60dB 脈衝(chōng)調製上升(shēng)下降時間(jiān):≤40ns |
幅度調製 | 調製方式:線性方式,指數方式 調(diào)製率(3dB帶寬):DC~10kHz 準(zhǔn)確度:線性(xìng)方式: ≤±(6%×設置深(shēn)度(dù)+2%)(調製率1kHz) 指數方式: ≤±(5%×設置深度+1dB)(調製率1kHz) |
頻率調製 | 調製率(3dB帶寬):DC~10 kHz 準確(què)度(dù):≤±6%(1kHz調製率,頻偏100 kHz) |
其他特性 | |
射頻輸出端口 | N型(陰) |
顯示屏 | TFT-LCD |
操作界麵 | 中文/英文 |
外形尺寸(寬×高(gāo)×深(shēn)) | 330mm×230mm×90mm |
重量 | ≤5kg |
功耗(hào) | 20W |
供電方(fāng)式 | 直流、可充電電池組 |
電池工作時間 | 4小時 |
工作溫度(dù)範圍(wéi) | 0℃~+50℃ |
在線商(shāng)城
聯係
青島總部
地址
山東(dōng)省青島市黃島區香江路98號
400 熱(rè)線電(diàn)話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先(xiān)配(pèi)置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置(zhì)軟件選件
第四步:
標(biāo)配附件
* 請先配置標配附件
1431A 手持式射頻信號發生器
下一步