聯係電話:
400-168-4191
技術指標:
測試指標 | 6591A |
電壓量程 | 15V~1500V |
電壓測試精(jīng)度 | 0.01V |
電壓測試準確度(dù) | ±0.5%±0.1V |
電流量程(chéng) | 0.1~20A |
電流(liú)測試精(jīng)度 | 0.001A |
電流測試準確度 | ±0.5%±0.01A |
最大功率測試重複性 | ±0.5%±1W |
最大測試功率 | 30kW |
供電方式 | 內置鋰電池(chí)/電源適配器 |
環境要求(qiú) | 工作(zuò)溫度:-10℃~50℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲溫度(dù):-20℃~60℃ 相對濕度(dù):5%~95%,無結露 |
長×寬×高(gāo) | 390×300×200mm(主(zhǔ)機(jī)) |
重量 | 6kg(主機) |
技術文檔
配置選件
獲取報價
加入(rù)購物車
在線(xiàn)商城
聯(lián)係
青島總部
地址
山東省青島市(shì)黃島區香江路98號
400 熱線(xiàn)電話(huà)
微信
TOP