聯係電話:
400-168-4191
產品型號 | 6482S6 | 6482S5/S7 |
馬達數量 | 六馬達 | 四馬達 |
對準方(fāng)式 | 精確包層對準、手動對準 | 精確包層對準、手動對準 |
適用光纖 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657規定的(de)普通(tōng)光纖、皮線(xiàn)和跳線 | 符合(hé)ITU-T G.651~653、G.655、G.657規定的普通(tōng)光纖、皮(pí)線和跳線 |
光(guāng)纖直徑 | 包層:80~150μm,塗(tú)覆層:0.1~3mm | 包層:80~150μm,塗覆層:0.1~3mm |
熔接損耗(典型(xíng)值) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | 0.05dB(SMF);0.03dB(MMF); 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) |
熔接時間 | 7s(典型模式) | 7s(典型模(mó)式) |
加(jiā)熱時間 | ≤15s(40mm細(xì)熱縮套管) | ≤15s(40mm細熱縮套管) |
熱縮套管 | 60mm、40mm和一係列熱縮套管(guǎn) | 60mm、40mm和一係列熱縮套(tào)管 |
圖像顯示 | 4.3英寸電容液晶屏 | 4.3英寸(cùn)電(diàn)容(róng)液晶(jīng)屏 |
熔接記錄 | 30000組數據、200幅(fú)圖片 | 30000組數據、200幅圖片 |
電池容量 | 5200mAh(220次熔接加熱) | 3000mAh(120次熔接加熱(rè)) |
電池壽命 | 循環充電(diàn)次數達300~500次,客戶自己可更換 | 循環充電次數達300~500次,客戶自己可更換 |
電極壽命 | 典型值4000次,客戶自己可更換 | 典型值4000次(cì),客戶(hù)自己可更換 |
施工(gōng)照明 | 內置高亮度、寬範圍照明(míng)燈(dēng) | 內置高亮度、寬範(fàn)圍照明燈 |
工作環境 | 溫度:-15~50℃;濕度:0~95%RH;海拔:0~6000m | 溫度(dù):-10~50℃;濕度:0~95%RH;海拔:0~5000m |
操作界麵 | GUI圖(tú)形化用戶操作界麵 | GUI圖形化用戶操作界麵 |
外部電源 | AC:100~240V,50/60Hz;DC:10~15V | AC:100~240V,50/60Hz;DC:10~15V |
外部接口 | USB | USB |
紅光源(yuán)和光功率(lǜ)計 | 校準波長為1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650(nm) | 校準波長為1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650(nm) |
重 量(liàng) | 1.45kg(含電池) | 1.3kg(含電(diàn)池) |
在線商城
聯係(xì)
青島總(zǒng)部
地址
山東省青島市黃島區香(xiāng)江路98號
400 熱線電話(huà)
微信
TOP