聯係電話:
400-168-4191
| 產品型號 | 6482M4/H4 | 6482M6/H6 |
| 馬達數量 | 四(sì)馬達 | 六馬達 |
| 對準方(fāng)式 | 包層對準、手動對準 | 精確(què)纖芯對準、包層對準(zhǔn)、手動對準 |
| 適用(yòng)光纖 | 符合ITU-T G.651~G.655、G.657規定(dìng)的普通光(guāng)纖、皮線和跳線等 | |
| 光纖直徑 | 包層:80~150μm,塗覆層:0.1~3mm | |
| 平均熔接損耗 (典型值) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); | 0.02dB(SMF);0.01dB(MMF); |
| 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | 0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF) | |
| 熔接時間(jiān)(典型值) | 7s | |
| 加熱時間(典型值) | 13s(40mm細熱縮套管) | |
| 拉力測試 | 1.96~2.25N | |
| 熱縮(suō)套管 | 60mm、40mm和一係列熱縮套(tào)管 | |
| 圖像顯示 | 高性能(néng)5英(yīng)寸(cùn)液晶屏 | |
| 熔接記錄/圖像存儲 | 10000組/128幅圖(tú)像 | |
| 電池容量 | ≥5200mAh | |
| 熔接、加熱循環次數 | ≥220次(裸光纖) | |
| 電源最大功耗 | 80W | |
| 電極壽命 | 典型值3000次,用戶可自行更換 | |
| 施工照明 | 內置高亮度、寬範圍照明燈 | |
| 工作環境(jìng) | 溫度:-20~50℃;濕度:0~95%RH;海拔:0~6000m | |
| 操作界麵 | GUI圖形化(huà)用戶操作界麵 | |
| 外部電(diàn)源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V | |
| 外(wài)部接口 | USB | |
| 外形尺寸(cùn) | 寬×高×深=145mm×150mm×162mm(含軟膠) | |
| 重 量 | 1.7kg(不含(hán)電池);2.0kg(含電池) | 1.8kg(不(bú)含(hán)電池);2.1kg(含電池) |
在線商(shāng)城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微(wēi)信
TOP