聯係(xì)電話(huà):
400-168-4191
型號 | 1653AB | 1653AC | 1653AD | 1653AE | 1653AF | |||||
采樣率 | 1.2 GSa/s(內插至(zhì)2.4 GSa/s) | 2.5GSa/s | ||||||||
垂直分辨率 | 16bit | 14bit | ||||||||
通道數量 | 2(標配)/4(選件) | 2 | ||||||||
波形 | 函數波形:正弦波、方波、脈(mò)衝、斜坡(含三角波、上鋸齒(chǐ)、下鋸齒)、PRBS、噪聲、 直流;任意(yì)波形 | |||||||||
輸(shū)出頻率範圍 | DC~120MHz | DC~250MHz | DC~350MHz | DC~500MHz | DC~1GHz | |||||
最大輸出(chū)頻率 | 正弦(xián)120MHz 方波 120MHz 斜坡10MHz 脈衝120MHz PRBS 120Mbps | 正弦250MHz 方波 120MHz 斜坡10MHz 脈衝(chōng)150MHz PRBS 150Mbps | 正弦350MHz 方波(bō) 120MHz 斜坡10MHz 脈衝150MHz PRBS 150Mbps | 正弦500MHz 方波 120MHz 斜坡10MHz 脈(mò)衝150MHz PRBS 150Mbps | 正弦波1GHz 方波 240MHz 斜坡10MHz 脈衝312.5MHz PRBS 156.25Mbps | |||||
最小輸出頻率 | 1μHz | |||||||||
頻率分辨率(lǜ) | 1μHz | |||||||||
噪聲帶寬 | 120MHz | 250MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | |||||
時基 | ||||||||||
初始精度 | ±1ppm(±0.5 ppm,OCXO選件) ,25℃ | |||||||||
溫度穩定度 | ±0.5 ppm (±0.1 ppm,OCXO選件), 0℃~40℃ | |||||||||
老化率 | ±10ppb/天(±3ppb/天,OCXO選件(jiàn)) | |||||||||
正弦波(1653AB-AF) | ||||||||||
最大幅度 (50Ω負載) | 12Vpp(≤60MHz); 5Vpp(60MHz~120MHz); 3Vpp(120MHz~200MHz); 2Vpp(200MHz~300MHz); | 1.5Vpp(300MHz~400MHz); 1Vpp(400MHz~500MHz); 0.4Vpp(>500MHz)
| ||||||||
最小幅度 (50Ω負載) | 1mVpp | |||||||||
幅度精度 | ± (1%設置值+1mVpp)(1kHz正(zhèng)弦 ,1Vpp,0V偏置,高阻負載) | |||||||||
諧波失真 (@400mVpp) | ≤-55dBc(≤60MHz); ≤-50dBc(60MHz~100MHz); ≤-45dBc(100MHz~300MHz); | ≤-55dBc( >300MHz,1653AB-AE); ≤-40dBc( >300MHz,1653AF);
| ||||||||
非諧波失真(zhēn) (@400mVpp) | 1653AB-AE: ≤-55dBc(@10MHz); ≤-50dBc(@400MHz); | 1653AF: ≤-50dBc(@10MHz); ≤-45dBc(@400MHz); | ||||||||
相噪(@500mVpp) | ≤-135dBc/Hz (10MHz@10kHz 頻偏); | |||||||||
方波/脈衝(1653AB-AF) | |
最小上升/下降時間(10%-90%) | ≤2ns(1653AB-AE); ≤1.1ns(1653AF) |
最小脈寬(kuān) | ≤4ns,典型2.8ns(1653AB-AE,5Vpp,50Ω負載,1ns沿); ≤2ns,典型1.55ns(1653AF,5Vpp,50Ω負(fù)載,0.8ns沿)(輸出幅度精(jīng)度不保證) |
過衝 | ≤3%(100kHz,1Vpp,50Ω負載,2ns沿) |
占空比 | 0.01%~99.99%,0.01%分辨率(受頻率設置限製,脈衝支持) |
抖動(rms) | 典型20ps |
斜(xié)坡(1653AB-AF) | |
對稱度 | 0%~100%,0.1%分辨率 |
DC(1653AB-AF) | |
輸出範圍 | ±5V(50Ω負載),±10V(1MΩ負載(zǎi)) |
幅度精度 | ±(1%+2mV) (@2V,1MΩ負載) |
任(rèn)意波(1653AB-AF) | |
波形長度 | 64MSa/通道(dào)(選件支持到(dào)512MSa,1653AB-AE) 64MSa/通(tōng)道(選(xuǎn)件支(zhī)持到1GSa,1653AF) |
波形顆粒度 | 1 |
采樣率 | 1.2GSa/s(1653AB-AE) 2.5GSa/s(1653AF) |
Sequence(序列) | 最多1024段;每(měi)段重(chóng)複次數:1~65530或無限循環; 觸發方式(shì):單(dān)次、固定(dìng)間隔、外部 |
波形數據 | 內建波形、存儲波形文件(支持U盤) |
觸(chù)發方式(1653AB-AF) | |
觸發方式 | 支持(chí)固定間隔、單次、外部觸(chù)發 |
掃描(1653AB-AF) | |
載波 | 正弦、方波、斜坡(pō) |
方式(shì) | 線性、對數 |
方向(xiàng) | 向上、向下 |
Burst(1653AB-AF) | |
載波(bō) | 正弦、方波、斜坡 |
類型 | 計數(1~134000000個周期)、門控 |
Marker | 支持(信號輸出過程中輸(shū)出高電平Marker信號) |
調製方式(1653AB-AF) | |
調製方式 | 支持AM、DSB、FM、PM、SUM、PWM、ASK、FSK、BPSK; |
計數器(qì)(頻率計) | |
耦合方(fāng)式 | DC、AC |
頻率範圍 | 100mHz~20kHz(DC耦合);20kHz~500MHz(AC耦合) |
參考時鍾(zhōng)輸(shū)入 | |
頻率 | 10MHz、100MHz |
幅值 | ≥1Vpp |
參考(kǎo)時鍾輸出 | |
頻率 | 10MHz |
觸發輸入 | |
電平(píng) | 3.3V CMOS |
脈寬(kuān) | ≥30ns |
Marker輸出(chū) | |
電平 | 高電平≥2.8V,低電平≤0.5V |
外(wài)調製輸入(1653AB-AF) | |
頻率 | 0~50kHz |
輸入範圍 | ±5 V(10Vpp,100%調製) |
電源 | |
電源電壓 | AC 198V~242V,50Hz/60Hz(AC 99V~121V選件) |
功耗 | 最(zuì)大150W |
接口 | |
係統接口 | USB2.0、網口 |
顯示屏 | |
類型 | 5英寸 TFT LCD |
分辨率 | 800 RGB x 480 Dots |
顏色 | 24bit |
亮度(dù) | 不小於400cd/m2 |
觸摸類型 | 電容式 |
結構尺寸 | |
尺寸 | 213mm×88.1mm×303mm(寬x高x深,不含把手和(hé)防護底角); 231mm×104.6mm×338.5mm(含把手、側提帶、底腳、墊腳、接頭等凸出物)。 |
重量 | <10kg |
溫度範圍 | |
存儲溫度(dù) | –40 ºC~70 ºC |
工(gōng)作溫度 | 0 ºC~40 ºC |
注:所有規(guī)格均需在以下條件時才能保證滿足:
l 產品在校(xiào)正有效期內;
l 環境溫度18 ºC~28 ºC範圍內,且儀器開機預熱30分鍾(zhōng)以(yǐ)上。
l 典型值是80%及以上儀器達到的指標,非保證指標。
l 因產品軟件、固件版本升(shēng)級造(zào)成的部分指標差異請查閱最新版用戶手冊,不再(zài)另行通知。
在線商城
聯係
青(qīng)島(dǎo)總部
地址
山東省青島(dǎo)市黃島(dǎo)區香江路98號
郵箱(xiāng)
ceqd@zhjyrz.com
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先(xiān)配置主機型號
第二(èr)步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第(dì)四步:
標配附件
* 請先配置標配附件