聯係電話:
400-168-4191
寬帶巴倫
1MHz~125GHz係列化
幅度響應平坦
幅、相平衡(héng)
共模抑製比(bǐ)高
可提供端口隔(gé)直係列產(chǎn)品
配置選件
獲(huò)取(qǔ)報價
技術指標
訂購信息
資料庫
寬帶(dài)巴倫
型號 | 81902EC | 81902FC | 81902HC | 81902LC | 81902PN | 81902PC | 81902PQ | |||
頻率(lǜ)範圍 (GHz) | 0.01~26.5 | 0.01~40 | 0.01~50 | 0.01~67 | 0.01~90 | 0.01~110 | 0.01~110 | 0.01~125 | ||
插(chā)入損耗 (dB) | Typ. | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | |
Max. | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | ||
傳輸頻響 (dB) | Typ. | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | |
插入損耗Sds21 (dB) | Typ. | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | — | — | — | ||
Max. | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | — | — | — | |||
傳(chuán)輸頻響Sds21 (dB) | Typ. | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | — | — | — | ||
傳(chuán)輸(shū)紋波Sds21 /任意5GHz帶(dài)寬(dB) | Typ. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | ||
Max. | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | — | — | — | |||
標稱相移 (°) | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |||
相(xiàng)位(wèi)平衡 (°) | Typ. | ±4.0 | ±4.0 | ±4.0 | ±4.0 | ±4.0 | ±4.0 | ±5.0 | ||
Max. | ±6.0 | ±6.0 | ±6.0 | ±6.0 | ±6.0 | ±6.0 | ±7.0 | |||
幅度平(píng)衡 (dB) | Typ. | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ||
Max. | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.1 | |||
共模抑(yì)製(zhì) (dB) | Min. | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||
Typ. | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |||
共模抑製(zhì)Scs21 (dB) | Min. | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | — | — | — | ||
Typ. | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | — | — | — | |||
回波損耗 (dB) | 公共(gòng)端口 | Min. | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |
Typ. | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |||
差分端口 | Min. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
Typ. | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
接口形式(f) | 3.5mm | 2.92mm | 2.4mm | 1.85mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | |||
輸入功率(W) (平均/峰值) | Max. | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | ||
重(chóng)量 (g) | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | |||
備注(zhù): 1、測試起始頻率設定值為10MHz,設(shè)計可用至1MHz;81902PQ終止頻率測試設定(dìng)值為110GHz,設(shè)計及非質保測試可用至125GHz。 2、81902EC/FC/HC/LC等型號產品使用4端口矢量網絡(luò)分析儀測(cè)試;81902PN/PC/PQ等1mm產品使用2端(duān)口矢量網絡分析儀測試。 3.、Sds21、Scs21為平衡模式差分(fèn)信號、共模信(xìn)號傳輸(shū)S參數;其(qí)餘未標注參數為單端模(mó)式S參數。 | ||||||||||
|
編號 |
名稱 |
描述 |
|---|
技術文檔
軟件/固件
配置(zhì)選(xuǎn)件
獲取報價
加入購物車
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃(huáng)島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
在(zài)線(xiàn)商城
聯係
青島總(zǒng)部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP