聯係電(diàn)話:
400-168-4191
同(tóng)軸開關
高可靠性
良好的插損重複性
高(gāo)隔(gé)離度(dù)
使用壽命>200萬次
配置選件
獲取報價
技術(shù)指標
訂(dìng)購信息(xī)
資料庫
單刀雙擲開關(無負載、自保持(chí)、TTL控製)
型號 | 80117D係列 | 80117E係列 | 80117F係列 | 80117H係列 | 80117L係列 |
名稱 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 |
類型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
頻率範圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~67 |
駐波比(Max) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~26.5GHz) | 1.30(DC~10 GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~40GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~50GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.90(20~67GHz) |
插入(rù)損耗 (dB Max) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~18GHz) | 0.20(DC~4 GHz) 0.30(4~12.4 GHz) 0.60(12.4~26.5GHz) | 0.40(DC~10GHz) 0.60(10~20GHz) 0.80(20~40GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.00(20~50GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.50(20~67GHz) |
隔離度 (dB Min) | 70(DC~18GHz) | 70(DC~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) 70(20~40GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~50GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~67GHz) |
承受功率 (連續波W Max) | 50@4GHz 40@12.4GHz 30@18GHz | 50@4GHz 40@12.4GHz 20@18GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@40GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@50GHz | 15@10GHz 5@20GHz 1@67GHz |
切換時間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫(wēn) | 15,常溫 | 15,常溫 |
重複性(xìng) (dB ) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
壽命 (萬次 Min) | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) |
有無負載 | 無負載 | ||||
直流驅動 電壓(V) | 可選:+22~+28(額定值+24V)/+10V~15V(額定值12V) | ||||
直流驅動 電流(±10%mA) | 120(+24V,常溫)/210(+12V,常溫) | ||||
控(kòng)製方式 | TTL高/TTL低 | ||||
繼電器(qì)結構 | 自保持(chí) | ||||
單刀(dāo)雙擲開關(guān)(端接負載、自保持、TTL控製)
型號 | 80113D係列 | 80113E係列 | 80113F係列 | 80113H係列(liè) | 80113L係列 | 80113N係列 | 80113P係列 |
名(míng)稱 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同(tóng)軸開關(guān) |
類型(xíng) | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
頻率範圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~67 | DC~90 | DC~110 |
駐波比(bǐ)(Max) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~26.5GHz) | 1.30(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~40GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~50GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.90(20~67GHz) | 1.50(DC~20GHz) 1.60(20~50GHz) 1.70(50~67GHz) 1.80(67~90GHz) | 1.50(DC~20GHz) 1.60(20~50GHz) 1.70(50~67GHz) 1.90(67~110GHz) |
插入(rù)損耗 (dB Max) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~18GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~26.5GHz) | 0.40(DC~10GHz) 0.60(10~20GHz) 0.80(20~40GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.00(20~50GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.50(20~67GHz) | 0.80(DC~20GHz) 1.40(20~50GHz) 1.60(50~67GHz) 1.70(67~90GHz) | 0.80(DC~20GHz) 1.40(20~50GHz) 1.70(50~67GHz) 1.80(67~110GHz) |
隔離度 (dB Min) | 70(DC~18GHz) | 70(DC~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) 70(20~40GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~50GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~67GHz) | 70(DC~20GHz) 65(20~50GHz) 60(50~67GHz) 60(67~90GHz) | 70(DC~20GHz) 65(20~50GHz) 60(50~67GHz) 55(67~110GHz) |
承受功率(lǜ) (連(lián)續波(bō)W Max) | 50@4 GHz 40@12.4 GHz 30@18GHz | 50@4 GHz 40@12.4 GHz 20@26.5GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@40GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@50GHz | 15@10GHz 5@20GHz 1@67GHz | — | — |
切換時間 (ms Max) | 15,常溫(wēn) | 15,常溫 | 15,常溫(wēn) | 15,常(cháng)溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常(cháng)溫 |
重複性 (dB ) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.28 | ±0.28 |
壽命 (萬(wàn)次 Min) | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) | 1.0mm(f) | 1.0mm(f) |
有無負載 | 有負載 | ||||||
直流驅(qū)動 電壓(V) | 可選:+22~+28(額定值+24V)/+10V~15V(額定值12V) | ||||||
直流驅(qū)動(dòng) 電流(±10%mA) | 240(+24V,常溫)/420(+12V,常溫) | ||||||
控製方式 | TTL高/TTL低 | ||||||
繼電器結構 | 自保持 | ||||||
|
編號 |
名(míng)稱 |
描述 |
|---|
配置選件
獲取報價(jià)
加入購物車
在線(xiàn)商城(chéng)
聯係
青島(dǎo)總部
地(dì)址
山東(dōng)省青島市(shì)黃(huáng)島區香江路98號
400 熱線電(diàn)話
微信
TOP
在線商城
聯係
青島總部
地(dì)址(zhǐ)
山東省青島市黃島區香江(jiāng)路98號
郵箱(xiāng)
ceqd@zhjyrz.com
400 熱線電話
微信
TOP