聯係電話:
400-168-4191
同(tóng)軸開關
高可靠性(xìng)
良好的插損重複性
高隔離度
使用壽命>100萬次
配置選件
獲取(qǔ)報價
技(jì)術指標
訂購信息
資(zī)料庫
單刀八擲開關(無負載、常開型、TTL控製)
型號 | 80150-8KD係列 | 80150-8KE係列(liè) | 80150-8KF係列 | 80150-8KH係列 |
名稱 | 同軸開關 | 同軸開(kāi)關 | 同軸開關 | 同軸開關 |
類型 | SP8T | SP8T | SP8T | SP8T |
頻率範圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 |
駐波比(Max) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~12GHz) 1.50(12~18GHz) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~18GHz) 1.60(18~26.5GHz) | 1.40(DC~18GHz) 1.60(18~26.5GHz) 1.80(26.5~40GHz) | 1.60(DC~26.5GHz) 1.80(26.5~40GHz) 2.20(40~50GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.30(DC~6GHz) 0.40(6~12GHz) 0.60(12~18GHz) | 0.30(DC~6GHz) 0.50(6~18GHz) 0.60(18~26.5GHz) | 0.60(DC~18GHz) 0.80(18~26.5GHz) 1.00(26.5~40GHz) | 0.80(DC~26.5GHz) 1.40(26.5~40GHz) 1.80(40~50GHz) |
隔離度 (dB Min) | 80(DC~6GHz) 70(6~12GHz) 60(12~18GHz) | 80(DC~6GHz) 70(6~18GHz) 60(18~26.5GHz) | 70(DC~18GHz) 60(18~26.5GHz) 60(26.5~40GHz) | 70(DC~26.5GHz) 60(26.5~40GHz) 50(40~50GHz) |
承受(shòu)功(gōng)率 (連續波W Max) | 100(DC~6GHz) 60(6~12GHz) 50(12~18GHz) | 100(DC~6GHz) 50(6~18GHz) 20(18~26.5GHz) | 25(DC~18GHz) 15(18~26.5GHz) 5(26.5~40GHz) | 10(DC~26.5GHz) 5(26.5~40GHz) 2(40~50GHz) |
切換時(shí)間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 |
重複性 (dB ) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
壽(shòu)命 (萬次 Min) | 200 | 200 | 200 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) |
有無負載 | 無負載 | |||
直流驅動 電壓(V) | +26~+30 (額定值+28V) | |||
直流驅動 電流(±10%mA) | 108 (+28V,常溫) | |||
繼電器結構 | 常開 | |||
控製方式 | TTL高 | |||
單刀八擲開關(有負載、常(cháng)開型、TTL控製)
型號 | 80150-8MD係列 | 80150-8ME係列 | 80150-8MF係列 | 80150-8MH係列 |
名稱 | 同軸開關 | 同軸開(kāi)關 | 同軸開關 | 同軸開關 |
類型 | SP8T | SP8T | SP8T | SP8T |
頻率範圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 |
駐波比(Max) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~12GHz) 1.50(12~18GHz) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~18GHz) 1.60(18~26.5GHz) | 1.40(DC~18GHz) 1.60(18~26.5GHz) 1.80(26.5~40GHz) | 1.60(DC~26.5GHz) 1.80(26.5~40GHz) 2.20(40~50GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.30(DC~6GHz) 0.40(6~12GHz) 0.60(12~18GHz) | 0.30(DC~6GHz) 0.50(6~18GHz) 0.60(18~26.5GHz) | 0.60(DC~18GHz) 0.80(18~26.5GHz) 1.00(26.5~40GHz) | 0.80(DC~26.5GHz) 1.40(26.5~40GHz) 1.80(40~50GHz) |
隔離度 (dB Min) | 80(DC~6GHz) 70(6~12GHz) 60(12~18GHz) | 80(DC~6GHz) 70(6~18GHz) 60(18~26.5GHz) | 70(DC~18GHz) 60(18~26.5GHz) 60(26.5~40GHz) | 70(DC~26.5GHz) 60(26.5~40GHz) 50(40~50GHz) |
承受功率 (連續波W Max) | 100(DC~6GHz) 60(6~12GHz) 50(12~18GHz) | 100(DC~6GHz) 50(6~18GHz) 20(18~26.5GHz) | 25(DC~18GHz) 15(18~26.5GHz) 5(26.5~40GHz) | 10(DC~26.5GHz) 5(26.5~40GHz) 2(40~50GHz) |
切換時間(jiān) (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 |
重複性 (dB ) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
壽命 (萬次 Min) | 200 | 200 | 200 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) |
有無負載 | 有負載 | |||
直流(liú)驅動 電壓(V) | +26~+30 (額定值+28V) | |||
直流驅動 電流(±10%mA) | 108 (+28V,常溫) | |||
繼電器結構 | 常開 | |||
控製方式 | TTL高 | |||
|
編號 |
名稱 |
描述 |
|---|
配置選件
獲(huò)取報價
加入購物車
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微(wēi)信
TOP
在線商城
聯係
青島總部
地址(zhǐ)
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP